

Comment déterminer une puissance chauffage
Grâce à notre simulateur, déterminez rapidement :
- Si votre chaudière n'est pas surdimensionnée ?
- Quelles sont les déperditions de votre maison ?
- Quelle puissance choisir pour votre nouvelle chaudière ?
- La puissance en kW nécessaires pour chauffer votre habitation ?
Ce simulateur vous propose d'obtenir simplement la puissance chauffage nécessaire pour chauffer votre habitation à une certaine température d'ambiance et les consommations associées de gaz, fioul, bois ..., vous permettant de vous orienter vers un générateur adapté ou de comparer différentes énergies.
Les calculs sont effectués sans présager d'éventuels travaux d'amélioration énergétique du bâtiment effectués depuis sa construction (ex. pose de doubles vitrages, isolation des combles, isolation thermique extérieure ITE ...) : choisir dans ce cas un coefficient « G » inférieur sans tenir compte de l'année de construction afin d'approcher vos consommations actuelles (cases 'jaune' du simulateur) en vous servant de votre facture. Votre coefficient « G » peut ainsi être nettement plus faible !
Il est enfin recommandé de ne pas se baser uniquement sur la puissance chauffage déterminée : au besoin, il faut aussi tenir compte d'une éventuelle production d'eau chaude sanitaire assurée par le générateur (ce qui nécessite alors une puissance supérieure), sachant ce que sur des chaudières de qualité, la puissance chauffage maxi pourra être ajustée à la baisse (évitant un sur-dimensionnement) sans pour autant limiter la puissance maximale attribuée à la production ECS. Ainsi si votre besoin de chauffage est de 15kW mais que la chaudière doit aussi produire l'eau chaude sanitaire, il est recommandé de choisir alors un modèle d'environ 20 à 26kW pour vous garantir un débit ECS confortable aux alentours de 18 à 20L/min.
Info+ Dans tous les cas, évitez de surdimensionner un générateur de chaleur sauf en cas de besoins particuliers !
Déperditions thermiques d'une habitation
Les déperditions thermiques (DT) en watts (ou en kW) d'un bâtiment représentent le flux de chaleur qui se propage de l'intérieur chaud de l'enveloppe vers le milieu extérieur froid, par conduction, rayonnement et convection. Ou encore, les déperditions thermiques correspondent aux besoins en chaleur pour maintenir la température de consigne d'un local en toutes circonstances. Cette grandeur évolue en fonction de la différence de température entre les deux milieux. Le simulateur précédant vise à exprimer un niveau de déperditions maximal afin de dimensionner la puissance du système de chauffage dans les conditions extrêmes du climat de la zone climatique considérée.
Un calcul précis demande de connaître la température la plus froide de l'année et le niveau d'isolation du bâtiment ce qui réclame le relevé des caractéristiques thermiques de chaque paroi et des calculs complexes. Il existe cependant des méthodes de calculs d'évaluation rapides et cependant déjà assez précis pour donner une orientation. Mais il est conseillé de ne plus utiliser les calculs basés sur la surface au sol ou le volume des pièces chauffées.
Les deux méthodes recommandées utilisent les coefficients G et Ubat de l'habitation. Si ces valeurs ne sont pas connues, elles seront prises de façon forfaitaire en fonction de l'année et du type de construction. Ces méthodes d'évaluation, à appliquer pour un logement ou pièce par pièce, satisfont au dimensionnement du dispositif de chauffage. La méthode du coefficient de pertes surfacique Ubat donne plus de précision à partir des surfaces déperditives et la prise en compte de la perte de chaleur par la VMC.
Pour dimensionner le système de chauffage un surfacteur de 10 à 30% est fréquemment appliqué afin qu'il soit plus réactif dans les phases de démarrage ou de relance, notamment en fonction de la technologie installée.
Méthode d'évaluation rapide à partir de la surface
Une idée des déperditions calorifiques d'un logement ou d'une pièce est obtenue en multipliant son volume par 40.
DT = V x 40 en watts.
V : volume en m3 du logement ou de la pièce.
40 : puissance moyenne toutes régions confondues de France.
Climat / Isolation | Mauvaise | Moyenne | Bonne | RT2012 |
---|---|---|---|---|
Doux | 40 W/m3 | 35 W/m3 | 30 W/m3 | 15 W/m3 |
Tempéré | 50 W/m3 | 40 W/m3 | 35 W/m3 | 20 W/m3 |
Froid | 60 W/m3 | 50 W/m3 | 40 W/m3 | 25 W/m3 |
Méthode d'évaluation Promotelec à partir de la surface
La méthode de calcul qui suit est valable dès que l'isolation est au moins égale au niveau d'une construction des années 1989. Il est conseillé de ne plus utiliser cette méthode trop imprécise.
Maison individuelle : DT = 2 x Surface habitable x écart de température
Immeuble collectif étage extrême : DT = 2 x Surface habitable x écart de température
Immeuble collectif étage courant : DT = 1,5 x Surface habitable x écart de température
ΔT = écart de température = T° consigne - T° base
Consigne recommandée : 19°C. T° base dépend du lieu et de l'altitude de l'habitation : exemple à Lyon, T° base = -10°C pour une altitude < 200m. Soit un écart de température : 19 - (-10) = 29°K. Ce ΔT correspond donc à l'écart de température entre la température de consigne à maintenir à l'intérieur du logement en toute circonstance (18 ou 19° Celsius) et la température extérieure moyennée la plus froide en hiver appelée température de base du lieu d'habitation. Chaque mur mitoyen peut donner lieu à une réduction de 10% des déperditions théoriques. Meilleur isolation en maison mitoyenne et en étages extrêmes
Méthode de calcul par le coefficient G
Cette règle de calcul utilise G le coefficient global de déperdition volumique du bâtiment, le volume de chaque pièce, et l'écart avec la température de base. Si le coefficient G exprimé en Watt/(m3.°C) du logement étudié n'est pas connu, on peut se référer à une liste de valeur forfaitaire à partir de la connaissance de la période ou du type de construction.
DT = G x V x ΔT = G x V x (T° consigne - T° base)
V : Volume habitable en mètres cubes
G : Valeurs moyennes observées :
Isolation norme RT 2012 : G = 0,22 à 0,35
Isolation norme RT 2005 électricité : G = 0,58
Maison RT 2005 = 0,8
Isolation norme RT 2005 gaz : G = 0,92
BBC rénovation 2009 : G = 0,47
Isolation norme RT 2005 : G = 0,65
Isolation norme RT 2000 : G = 0,8
HPE rénovation 2009 : G = 0,87
Maison RT 2000 : G = 0,9
Construction après 1980 : G = 0,90
Maison 1990 : G = 1,1
Construction ancienne isolée : G = 1,1 à 1,4
Maison années 80 : G = 1,1
Immeuble années 80 : G = 1,3
Maison ancienne mur épais pas isolée : G = 1,4 à 1,6
Bâtiments années 1960 : G = 1,6
Bâtiments années 1950 : G = 1,8
Construction très mal isolée : G = 1,6 à 2
Véranda : 2,5 à 3
Méthode de calcul par le coefficient Ubat
Cette méthode propose une approche basée sur les calculs réglementaires (Th-U) du DPE et de la réglementation thermique. Elle prend en compte le coefficient Ubat, la surface des parois déperditives de la zone étudiée, le type de ventilation et la température de base. Ubat est un indicateur de performance thermique global d'un bâtiment qui exprime en W/(m2.°K) le coefficient de conduction des surfaces déperditives et ponts thermiques des pièces chauffés d'un bâtiment (parois et baies vitrées). A défaut de connaître le Ubat du logement étudié, on peut là encore retenir dans une liste une valeur moyenne de Ubat obtenue à partir d'observations sur le terrain (DPE et construction).
DT = Dp x (19°C – Tbase)
avec Dp = (Ubat x Sdép) + (R x Vh) coefficient de déperditions du bâtiment en W/K.
Ubat : Valeur moyenne des déperditions surfaciques des parois en W/m².K du bâtiment
- Maison passive : 0,15
- Logement RT 2012 : 0,33 à 0,35
- Maison BBC-Effinergie 2010 à 2012 0,36
- Excellente isolation sans ponts thermique : 0,4
- Logement collectif BBC 2010 à 2012 zones H1 H2 : 0,48
- Logement collectif BBC 2010 à 2012 zone H3 : 0,60
- Maison à isolation type RT2005 : 0,75
- Maison type RT2000 : 0,8
- Maison construite entre 1990 et 2000 : 0,95
- Maison construite entre 1983 et 1989 : 1,15
- Maison construite entre 1974 et 1982 : 1,4
- Maison simple vitrage, murs et combles non isolés : 1,8
Sdép : Surfaces totale des parois déperditives en m² de la zone étudiée
Vh : Volume habitable en m3
R : Coefficient de pertes de la ventilation
- VMC auto-réglable : R = 0,2
- VMC hygroréglable A : R = 0,14
- VMC hygroréglable B : R = 0,12
Méthode de calcul à partir de sa consommation et des DJU de sa localité
Les Degré Jour Unifié (DJU) nous permettent aussi de déterminer un besoin de puissance maximale à partir de sa consommation de combustible à l'aide de la formule suivante :
DT = (C x ΔT x η x PCI) / (24 x DJU x i)
C : votre consommation en kWh
DJU : voir tableau ci-dessous pour déterminer ceux de votre localité
ΔT = T°consigne - T°extérieure de référence/base
i : intermittence (prend en compte les réduits de chauffage)
par exemple : si réduit de nuit entre 22h et 6h (soit 8h) de -2°C (17°C au lieu de 19°C)
i = (DJU x 24h - 8h x 2°C x Nb jours de chauffe par an) / (DJU x 24h)
i = (2500 x 24 - 8 x 2 x 232) / (2500 x 24) = 0,94
η : rendement global de la production sur l'année (génération, distribution, émission, régulation)
électrique (effet joule) : 1
pompe à chaleur : 2 à 4
chaudières à bois (bûches) : 0,75
chaudières à bois (granulés) : 0,9
fioul (haut rendement) : 0,8
propane (haut rendement) : 0,9
propane (condensation) : 1,1
gaz naturel (haut rendement) : 0,9
gaz naturel (condensation) : 1,1
PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur (pouvoir de combustion inférieur du combustible (kWh/kg ou kWh/litre)
Pour le fioul ou le bois, la formule tiens compte du PCI pour utiliser directement une consommation en litre ou kg de combustible dans la formule. Dans le cas du gaz, il faut prendre PCI=0,9 pour tenir compte d'une consommation en kWh PCS indiquée sur la facture.
PCI gaz = 0,9
PCI fioul = 10 000 kWh/m3
PCI propane = 12 780 kWh/t
PCI bois bûches = 4 080 kWh/t
PCI granulé bois = 4 900 kWh/t
Exemple : maison de 1985 de 150m² - hauteur sous plafond moyenne 3,00m - isolation d'origine - chauffée au gaz avec une chaudière condensation - consommation facturée 28.000kWh - située à Lyon (T° de référence -10°C) - température d'ambiance souhaité 20°C - intermittence de 8h la nuit avec une consigne de 18°C - DJU moyen = 2282
Intermittence i = (2282 x 24 - 8 x 2 x 232) / (2282 x 24) = 0.93
Besoin thermique DT = (28000 x 30 x 1.1 x 0.9) / (24 x 2282 x 0.93) soit 16kW de puissance chauffage maxi nécessaire
Si la maison est plutôt chauffée au fioul avec une chaudière haut rendement (i.e. de type basse température) avec une consommation de 2.500 litres de fioul (2.5m3), le résultat serait alors :
Besoin thermique DT = (2.5 x 30 x 0.8 x 10000) / (24 x 2282 x 0.93) soit 12kW de puissance chauffage maxi nécessaire
En savoir + Les DJU et leur mode de calcul
Tables des DJU (Degré Jour Unifié) pour la période 2005/2014 pour l'ensemble des départements en France.
DJU fournis gratuitement. Merci d'indiquer la source et de faire un lien vers cette page si vous publiez nos données.
Départements | Stations Météo |
Régions | Altitude | DJU moyen |
DJU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
01 | Ain | Ambérieu | Rhône-Alpes | 250 | 2 601 | 2 884 | 2 617 | 2 634 | 2 674 | 2 641 | 2 961 | 1 826 | 2 672 | 2 863 | 2 237 |
02 | Aisne | Saint-Quentin Roupy | Picardie | 98 | 2 769 | 2 871 | 2 827 | 2 657 | 2 867 | 2 885 | 3 296 | 1 885 | 2 854 | 3 089 | 2 454 |
03 | Allier | Vichy Charmeil | Auvergne | 249 | 2 648 | 2 883 | 2 629 | 2 676 | 2 769 | 2 731 | 3 052 | 1 787 | 2 745 | 2 904 | 2 299 |
04 | Alpes de Haute-Provence | Selonnet-Village | PACA | 1061 | 3 799 | 2 966 | 3 339 | 4 198 | 4 209 | 3 756 | 4 144 | 4 069 | 3 710 | ||
04 | Alpes de Haute-Provence | Château Arnoux Saint-Auban | PACA | 458 | 2 220 | 2 508 | 2 239 | 2 158 | 2 301 | 2 228 | 2 629 | 1 516 | 2 261 | 2 362 | 1 996 |
05 | Hautes-Alpes | Briançon | PACA | 1324 | 3 001 | 2 787 | 3 239 | 2 970 | 3 451 | 2 557 | |||||
05 | Hautes-Alpes | Embrun | PACA | 871 | 2 835 | 3 168 | 2 798 | 2 774 | 2 981 | 2 803 | 3 360 | 1 914 | 2 842 | 3 039 | 2 668 |
05 | Hautes-Alpes | Orcières Les Marches | PACA | 1440 | 4 061 | 3 518 | 3 992 | 4 333 | 3 823 | 4 231 | 4 475 | 4 054 | |||
06 | Alpes-Maritimes | Cannes Mandelieu | PACA | 2 | 1 481 | 1 735 | 1 443 | 1 383 | 1 512 | 1 514 | 1 776 | 1 039 | 1 530 | 1 606 | 1 267 |
07 | Ardèche | Aubenas | Rhône-Alpes | 311 | 2 080 | 2 351 | 2 142 | 2 002 | 2 012 | 2 094 | 2 476 | 1 438 | 2 133 | 2 331 | 1 824 |
08 | Ardennes | Charleville Mezieres | Champagne | 147 | 3 039 | 3 202 | 3 045 | 2 937 | 3 208 | 3 202 | 3 522 | 2 099 | 3 140 | 3 265 | 2 765 |
09 | Ariège | Saint Girons Antichan | Champagne | 414 | 2 338 | 2 593 | 2 233 | 2 412 | 2 423 | 2 347 | 2 672 | 1 591 | 2 496 | 2 496 | 2 116 |
10 | Aube | Troyes Barberey | Champagne | 112 | 2 716 | 2 866 | 2 700 | 2 647 | 2 842 | 2 811 | 3 201 | 1 880 | 2 837 | 2 949 | 2 426 |
11 | Aude | Carcassonne Salvaza | Languedoc | 128 | 1 890 | 2 164 | 1 804 | 1 861 | 1 905 | 1 911 | 2 234 | 1 288 | 1 955 | 2 131 | 1 646 |
12 | Aveyron | Millau | Midi-Pyrénées | 712 | 2 725 | 3 016 | 2 634 | 2 771 | 2 882 | 2 733 | 3 154 | 1 792 | 2 771 | 3 019 | 2 481 |
13 | Bouches du Rhône | Marseille Marignane | PACA | 9 | 1 568 | 1 835 | 1 487 | 1 528 | 1 572 | 1 583 | 1 864 | 1 100 | 1 673 | 1 777 | 1 261 |
14 | Calvados | Caen Carpiquet | Basse-Normandie | 67 | 2 532 | 2 609 | 2 534 | 2 497 | 2 628 | 2 648 | 3 012 | 1 631 | 2 675 | 2 792 | 2 294 |
15 | Cantal | Aurillac Village | Auvergne | 707 | 2 942 | 3 203 | 2 820 | 2 984 | 3 087 | 2 993 | 3 367 | 1 916 | 3 093 | 3 256 | 2 696 |
16 | Charente | Cognac Châteaubernard | Poitou-Charente | 30 | 2 024 | 2 201 | 2 035 | 1 941 | 2 138 | 2 063 | 2 397 | 1 339 | 2 167 | 2 189 | 1 771 |
17 | Charente Maritime | La Rochelle Le Bout Blanc | Poitou-Charente | 1 | 1 932 | 2 057 | 1 963 | 1 858 | 2 020 | 1 972 | 2 300 | 1 628 | 1 987 | 1 600 | |
18 | Cher | Avord | Centre | 175 | 2 536 | 2 746 | 2 585 | 2 513 | 2 719 | 2 601 | 2 967 | 1 664 | 2 578 | 2 772 | 2 219 |
19 | Corrèze | Brive La Roche | Limousin | 112 | 2 306 | 2 576 | 2 254 | 2 288 | 2 416 | 2 344 | 2 668 | 1 555 | 2 433 | 2 524 | 2 004 |
20 | Corse | Ajaccio Campo dell'Oro | Corse | 5 | 1 395 | 1 700 | 1 405 | 1 405 | 1 424 | 1 413 | 1 529 | 939 | 1 453 | 1 454 | 1 227 |
20 | Corse | Bonifacio Cap Pertusato | Corse | 107 | 1 123 | 1 371 | 1 085 | 1 101 | 1 198 | 1 130 | 1 310 | 741 | 1 154 | 1 209 | 935 |
20 | Corse | Bastia Poretta | Corse | 10 | 1 369 | 1 657 | 1 409 | 1 348 | 1 409 | 1 380 | 1 553 | 943 | 1 418 | 1 434 | 1 136 |
20 | Corse | Calvi Sainte Catherine | Corse | 57 | 1 353 | 1 628 | 1 346 | 1 299 | 1 373 | 1 365 | 1 537 | 970 | 1 414 | 1 421 | 1 178 |
21 | Côte d'Or | Dijon Longvic | Bourgogne | 219 | 2 769 | 2 887 | 2 798 | 2 633 | 2 835 | 2 763 | 3 101 | 2 510 | 2 757 | 3 011 | 2 398 |
22 | Côtes d'Armor | Perros Guirrec Ploumana'ch | Bretagne | 55 | 2 094 | 2 110 | 2 124 | 2 059 | 2 206 | 2 214 | 2 473 | 1 264 | 2 244 | 2 317 | 1 925 |
23 | Creuse | Guéret Grancher | Limousin | 365 | 2 752 | 2 890 | 2 663 | 2 696 | 2 856 | 2 700 | 3 169 | 2 292 | |||
24 | Dordogne | Bergerac Roumaniere | Aquitaine | 49 | 2 200 | 2 393 | 2 147 | 2 177 | 2 283 | 2 249 | 2 562 | 1 472 | 2 352 | 2 403 | 1 966 |
25 | Doubs | Besançon Thise | Franche-Comté | 307 | 2 717 | 2 957 | 2 760 | 2 685 | 2 835 | 2 752 | 3 113 | 1 899 | 2 767 | 3 037 | 2 360 |
26 | Drôme | Montélimar Ancone | Rhône-Alpes | 73 | 1 983 | 2 242 | 2 026 | 1 963 | 2 065 | 1 970 | 2 308 | 1 386 | 2 010 | 2 196 | 1 666 |
27 | Eure | Evreux Fauville | Haute-Normandie | 65 | 2 683 | 2 774 | 2 725 | 2 560 | 2 794 | 2 791 | 3 131 | 1 759 | 2 872 | 2 978 | 2 446 |
28 | Eure-et-Loir | Chartres Champhol | Centre | 155 | 2 618 | 2 714 | 2 650 | 2 513 | 2 751 | 2 768 | 3 095 | 1 764 | 2 712 | 2 859 | 2 357 |
29 | Finistère | Brest Guipavas | Bretagne | 94 | 2 318 | 2 385 | 2 320 | 2 281 | 2 471 | 2 433 | 2 747 | 1 484 | 2 426 | 2 489 | 2 145 |
30 | Gard | Mont Aigoulal | Languedoc | 1567 | 4 413 | 4 752 | 4 321 | 4 482 | 4 676 | 4 447 | 5 024 | 2 739 | 4 533 | 4 769 | 4 389 |
30 | Gard | Nimes Courbessac | Languedoc | 59 | 1 678 | 1 913 | 1 661 | 1 598 | 1 768 | 1 695 | 2 032 | 1 154 | 1 702 | 1 867 | 1 390 |
31 | Haute-Garonne | Toulouse Blagnac | Midi-Pyrénées | 151 | 1 955 | 2 241 | 1 887 | 2 024 | 2 020 | 1 965 | 2 272 | 1 304 | 2 026 | 2 139 | 1 669 |
32 | Gers | Auch Lamothe | Midi-Pyrénées | 122 | 2 147 | 2 428 | 2 125 | 2 246 | 2 257 | 2 170 | 2 452 | 1 426 | 2 243 | 2 259 | 1 862 |
33 | Gironde | Bordeaux Mérignac | Aquitaine | 47 | 1 897 | 2 106 | 1 892 | 1 918 | 1 965 | 1 904 | 2 241 | 1 264 | 2 016 | 2 062 | 1 603 |
33 | Gironde | Lège Cap Ferret | Aquitaine | 9 | 1 641 | 1 902 | 1 645 | 1 691 | 1 705 | 1 661 | 1 901 | 1 069 | 1 736 | 1 765 | 1 336 |
34 | Hérault | Montpellier Fréjorgues | Languedoc | 2 | 1 608 | 1 890 | 1 608 | 1 561 | 1 669 | 1 607 | 1 922 | 1 099 | 1 658 | 1 759 | 1 302 |
34 | Hérault | Sète | Languedoc | 80 | 1 442 | 1 725 | 1 411 | 1 377 | 1 487 | 1 461 | 1 775 | 967 | 1 461 | 1 609 | 1 150 |
35 | Ille-et-Vilaine | Rennes Saint Jacques | Bretagne | 36 | 2 384 | 2 404 | 2 301 | 2 285 | 2 456 | 2 461 | 2 759 | 2 095 | 2 447 | 2 519 | 2 117 |
36 | Indre | Châteauroux Déols | Centre | 158 | 2 481 | 2 603 | 2 442 | 2 409 | 2 543 | 2 532 | 2 979 | 1 676 | 2 656 | 2 743 | 2 226 |
37 | Indre-et-Loire | Tours Saint Symphorien | Centre | 108 | 2 374 | 2 534 | 2 427 | 2 347 | 2 506 | 2 464 | 2 802 | 1 536 | 2 461 | 2 572 | 2 093 |
38 | Isère | Grenoble Saint Geoirs | Rhône-Alpes | 384 | 2 786 | 3 115 | 2 755 | 2 756 | 2 865 | 2 816 | 3 208 | 1 944 | 2 879 | 3 044 | 2 481 |
38 | Isère | Saint-Martin-d'Hères | Rhône-Alpes | 232 | 2 256 | 2 331 | 2 260 | 2 088 | 2 302 | 2 520 | 2 033 | ||||
39 | Jura | Dole Tavaux | Franche-Comté | 212 | 2 649 | 2 883 | 2 710 | 2 657 | 2 803 | 2 647 | 3 006 | 1 884 | 2 675 | 2 908 | 2 320 |
40 | Landes | Dax Seyresse | Aquitaine | 31 | 1 802 | 2 004 | 1 721 | 1 915 | 1 877 | 1 775 | 2 069 | 1 233 | 1 893 | 1 992 | 1 539 |
40 | Landes | Mont de Marsan | Aquitaine | 59 | 2 053 | 2 307 | 2 022 | 2 129 | 2 162 | 2 048 | 2 396 | 1 404 | 2 173 | 2 115 | 1 776 |
41 | Loir-et-Cher | Romorantin Pruniers | Centre | 83 | 2 619 | 2 718 | 2 603 | 2 589 | 2 796 | 2 749 | 3 059 | 1 749 | 2 743 | 2 856 | 2 326 |
42 | Loire | Saint Etienne Bouthéon | Rhône-Alpes | 400 | 2 594 | 2 831 | 2 548 | 2 607 | 2 731 | 2 640 | 3 014 | 1 744 | 2 686 | 2 865 | 2 276 |
43 | Haute-Loire | Le Puy Loudes | Auvergne | 833 | 3 374 | 3 767 | 3 321 | 3 439 | 3 517 | 3 427 | 3 850 | 2 220 | 3 474 | 3 626 | 3 098 |
44 | Loire-Atlantique | Nantes Bouguenais | Pays-de-la-Loire | 26 | 2 211 | 2 321 | 2 273 | 2 176 | 2 329 | 2 316 | 2 625 | 1 418 | 2 315 | 2 393 | 1 947 |
45 | Loiret | Orleans-Bricy | Centre | 125 | 2 600 | 2 758 | 2 588 | 2 520 | 2 745 | 2 705 | 3 076 | 1 809 | 2 700 | 2 813 | 2 288 |
46 | Lot | Gourdon | Midi-Pyrénées | 260 | 2 276 | 2 514 | 2 203 | 2 275 | 2 361 | 2 292 | 2 669 | 1 472 | 2 396 | 2 533 | 2 044 |
47 | Lot-et-Garonne | Agen La Garenne | Aquitaine | 58 | 2 052 | 2 269 | 2 010 | 2 124 | 2 054 | 2 077 | 2 431 | 1 375 | 2 176 | 2 230 | 1 772 |
48 | Lozère | Mende Chabrits | Languedoc | 932 | 3 147 | 3 264 | 3 733 | 2 101 | 3 323 | 3 443 | 3 019 | ||||
49 | Maine-et-Loire | Angers Beaucouzé | Pays-de-la-Loire | 50 | 2 268 | 2 400 | 2 304 | 2 216 | 2 399 | 2 382 | 2 663 | 1 453 | 2 375 | 2 479 | 2 010 |
50 | Manche | Cherbourg Maupertus | Normandie | 135 | 2 538 | 2 614 | 2 523 | 2 434 | 2 631 | 2 633 | 2 966 | 1 705 | 2 724 | 2 834 | 2 319 |
51 | Marne | Reims Champagne | Champagne | 95 | 2 749 | 2 857 | 2 714 | 2 624 | 2 752 | 2 750 | 3 247 | 1 880 | 2 861 | 3 055 | |
52 | Haute-Marne | Langres | Champagne | 466 | 3 017 | 3 206 | 3 070 | 2 947 | 3 189 | 3 103 | 3 498 | 2 020 | 3 138 | 3 326 | 2 669 |
52 | Haute-Marne | Saint Dizier Robinson | Champagne | 139 | 2 620 | 2 731 | 2 643 | 2 588 | 2 746 | 2 699 | 3 049 | 1 781 | 2 769 | 2 887 | 2 307 |
53 | Mayenne | Laval Entrammes | Pays-de-la-Loire | 100 | 2 544 | 2 527 | 2 442 | 2 351 | 2 563 | 2 554 | 2 826 | ||||
54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy Essey | Lorraine | 212 | 2 813 | 2 964 | 2 831 | 2 750 | 2 958 | 2 912 | 3 253 | 1 988 | 2 908 | 3 079 | 2 483 |
55 | Meuse | Bar le Duc | Lorraine | 313 | 3 008 | ||||||||||
56 | Morbihan | Lorient Lann Bihoué | Bretagne | 45 | 2 252 | 2 320 | 2 231 | 2 156 | 2 401 | 2 384 | 2 699 | 1 461 | 2 373 | 2 403 | 2 092 |
57 | Moselle | Metz Frescaty | Lorraine | 192 | 2 770 | 2 896 | 2 806 | 2 655 | 2 887 | 2 867 | 3 238 | 1 916 | 2 870 | 3 083 | 2 484 |
58 | Nièvre | Nevers Marzy | Bourgogne | 175 | 2 680 | 2 884 | 2 674 | 2 676 | 2 834 | 2 803 | 3 122 | 1 771 | 2 775 | 2 885 | 2 377 |
59 | Nord | Lille Lesquin | Nord | 47 | 2 613 | 2 651 | 2 623 | 2 469 | 2 680 | 2 712 | 3 158 | 1 789 | 2 775 | 2 970 | 2 302 |
60 | Oise | Beauvais Tille | Picardie | 89 | 2 779 | 2 867 | 2 792 | 2 686 | 2 910 | 2 889 | 3 282 | 1 846 | 2 917 | 3 074 | 2 525 |
60 | Oise | Creil | Picardie | 88 | 2 662 | 2 705 | 2 666 | 2 553 | 2 780 | 2 798 | 3 143 | 1 786 | 2 825 | 2 981 | 2 386 |
61 | Orne | Alençon Valframbert | Basse-Normandie | 143 | 2 703 | 2 722 | 2 651 | 2 547 | 2 763 | 2 781 | 3 108 | 2 406 | 2 783 | 2 881 | 2 388 |
62 | Pas-de-Calais | Boulogne sur Mer | Nord | 73 | 2 501 | 2 548 | 2 498 | 2 389 | 2 513 | 2 594 | 3 016 | 1 595 | 2 742 | 2 908 | 2 203 |
63 | Puy-de-Dôme | Clermont Ferrand Aulnat | Auvergne | 331 | 2 518 | 2 749 | 2 501 | 2 514 | 2 660 | 2 542 | 2 951 | 1 676 | 2 612 | 2 796 | 2 183 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Biarritz Anglet | Aquitaine | 71 | 1 704 | 1 946 | 1 661 | 1 800 | 1 751 | 1 738 | 1 971 | 1 097 | 1 819 | 1 836 | 1 421 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau Uzein | Aquitaine | 183 | 2 011 | 2 286 | 1 931 | 2 108 | 2 090 | 2 009 | 2 287 | 1 354 | 2 106 | 2 169 | 1 767 |
65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes Ossun Lourdes | Midi-Pyrénées | 360 | 2 256 | 2 549 | 2 178 | 2 370 | 2 323 | 2 260 | 2 575 | 1 498 | 2 357 | 2 422 | 2 031 |
66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan Rivesaltes | Languedoc | 42 | 1 461 | 1 755 | 1 462 | 1 369 | 1 445 | 1 474 | 1 793 | 981 | 1 487 | 1 630 | 1 210 |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg Entzheim | Alsace | 150 | 2 699 | 2 882 | 2 770 | 2 603 | 2 760 | 2 780 | 3 144 | 2 013 | 2 775 | 2 943 | 2 315 |
68 | Haut-Rhin | Colmar Meyenheim | Alsace | 207 | 2 647 | 2 918 | 2 824 | 2 670 | 2 889 | 2 367 | 2 001 | 2 792 | 2 977 | 2 389 | |
68 | Haut-Rhin | Mulhouse-Bâle | Alsace | 245 | 2 809 | 3 012 | 2 928 | 2 734 | 2 932 | 2 868 | 3 248 | 1 976 | 2 904 | 3 047 | 2 442 |
69 | Rhône | Bron | Rhône-Alpes | 197 | 2 282 | 2 522 | 2 300 | 2 275 | 2 376 | 2 273 | 2 614 | 1 632 | 2 325 | 2 565 | 1 941 |
69 | Rhône | Saint Exupéry | Rhône-Alpes | 235 | 2 364 | 2 610 | 2 357 | 2 372 | 2 449 | 2 384 | 2 730 | 1 666 | 2 421 | 2 661 | 1 988 |
70 | Haute-Saône | Luxeuil Saint Sauveur | Franche-Comté | 271 | 2 904 | 3 056 | 2 918 | 2 850 | 3 045 | 2 989 | 3 293 | 1 977 | 3 169 | 3 176 | 2 562 |
71 | Saône-et-Loire | Mâcon Charnay | Bourgogne | 216 | 2 476 | 2 700 | 2 534 | 2 436 | 2 600 | 2 524 | 2 833 | 1 748 | 2 487 | 2 754 | 2 143 |
72 | Sarthe | Le Mans Arnage | Pays-de-la-Loire | 48 | 2 385 | 2 435 | 2 361 | 2 266 | 2 442 | 2 453 | 2 734 | 2 037 | 2 475 | 2 579 | 2 071 |
73 | Savoie | Bourg Saint Maurice | Rhône-Alpes | 865 | 3 021 | 3 416 | 3 027 | 3 038 | 3 117 | 3 033 | 3 376 | 2 078 | 3 149 | 3 266 | 2 705 |
74 | Haute-Savoie | Annecy Meythet | Rhône-Alpes | 458 | 2 628 | 1 487 | 2 949 | 2 851 | 3 218 | 1 998 | 2 891 | 3 115 | 2 516 | ||
75 | Paris | Paris Montsouris | Ile-de-France | 75 | 2 213 | 2 314 | 2 272 | 2 086 | 2 325 | 2 310 | 2 632 | 1 502 | 2 285 | 2 495 | 1 911 |
76 | Seine-Maritime | Rouen Boos | Haute-Normandie | 151 | 2 686 | 2 782 | 2 728 | 2 598 | 2 808 | 2 769 | 3 176 | 1 768 | 2 833 | 2 985 | 2 409 |
